Amina Okonkwo
Operations Administrator
Asset Registry
Manage well master data, status, operators, capacity, and current production.
Create, edit, delete, search, and filter upstream wells.
| Well | Code | Field | Status | Oil bopd | Operator | Details | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oben-001 | PF-OBE-001 | Oben | Active | 2,991.7 | Tari Ebi | View | |
| Sapele-002 | PF-SAP-002 | Sapele | Active | 3,515.9 | Chinedu Musa | View | |
| Forcados-003 | PF-FOR-003 | Forcados | Maintenance | 951.3 | Laila Johnson | View | |
| Gbaran-004 | PF-GBA-004 | Gbaran | Shut In | 296.5 | Ifeoma Umeh | View | |
| Utorogu-005 | PF-UTO-005 | Utorogu | Inactive | 952.8 | Amina Okonkwo | View | |
| Agbada-006 | PF-AGB-006 | Agbada | Active | 5,461.8 | Tari Ebi | View | |
| Kokori-007 | PF-KOK-007 | Kokori | Active | 1,219.7 | Chinedu Musa | View | |
| Oredo-008 | PF-ORE-008 | Oredo | Active | 2,759 | Laila Johnson | View | |
| Oben-009 | PF-OBE-009 | Oben | Maintenance | 934.2 | Ifeoma Umeh | View | |
| Sapele-010 | PF-SAP-010 | Sapele | Shut In | 127.8 | Amina Okonkwo | View | |
| Forcados-011 | PF-FOR-011 | Forcados | Inactive | 506 | Tari Ebi | View | |
| Gbaran-012 | PF-GBA-012 | Gbaran | Active | 2,436.1 | Chinedu Musa | View | |
| Utorogu-013 | PF-UTO-013 | Utorogu | Active | 1,620.3 | Laila Johnson | View | |
| Agbada-014 | PF-AGB-014 | Agbada | Active | 1,291.1 | Ifeoma Umeh | View | |
| Kokori-015 | PF-KOK-015 | Kokori | Maintenance | 346.8 | Amina Okonkwo | View | |
| Oredo-016 | PF-ORE-016 | Oredo | Shut In | 151.7 | Tari Ebi | View |
Role-based controls keep well master data restricted to administrators while engineers can analyze performance history.
Active Wells
26
Maintenance
8
Shut-in / Inactive
16